Her finner du en omtrentlig oversikt over båter bygget hos Sverre Førde & co. Målet er at listen skal bli så komplett som mulig, så info om båtene mottas med stor takk. Noen byggenummerering fra båtbyggeriet eksisterer dessverre ikke. Jeg har derfor satt opp en kronologisk nummerering på båtene.
| NR | ÅR | NAVN | LOA | BREDDE | DYPG | BYGGET FOR | STED | MATERIALER | BÅTTYPE | INFO | |
| 001 | 1934 | Sølvpilen | 7.00m | 1.70m | 0.80m | Egen regning | Ålesund | Plywood/Eik | Stjärnbåt | Restaurert. I Ålesund pr 2008 | |
| 002 | 1935 | Juvel | 8.90m | 1.95m | 1.20m | Adolf Liaaen | Ålesund | Norsk furu/Eik | Drake (20 N 47) | Kr.sund N på 50-tallet | |
| 003 | 1936 | Bamse | ? | ? | ? | Møre Kullkran | Ålesund | ? | Taubåt | ? | |
| 004 | 1936 | NN | ? | ? | ? | Bunkerstasjonen | Ålesund | ? | ? | ? | |
| 005 | 1937 | Aalesund | 8.90m | 1.95m | 1.20m | ÅSF utlodningsbåt | Ålesund | Norsk furu/Eik | Drake (20 N 70) | Kondemnert 1955 | |
| 006 | 1938 | NN | ? | ? | ? | Kringkastingsbåten | Ålesund | ? | ? | ? | |
| 007 | 1940 | Amie II | 8.90m | 1.95m | 1.20m | Magnus Hoff | Ålesund | Oregon pine/Eik | Drake (D N 121) | Lunenburg, Canada pr 2002 | |
| 008 | 1946 | Emi | 8.90m | 1.95m | 1.20m | Jacob Schulze jr. | Oslo | Oregon pine/Eik | Drake (D N 145) | Halifax, Canada pr 2008 | |
| 009 | 1949 | Svint | ? | ? | ? | Sunnmørsposten | Ålesund | Norsk furu/Eik | Motorbåt | Solgt av SMP ca 1970 | |
| 010 | 1951 | Samaritan | ? | ? | ? | ? | Ålesund | Norsk furu/Eik | Cabincruiser | ? | |
| 011 | 1952 | NN | ? | ? | ? | Møre Kullkran | Ålesund | ? | Motorbåt | ? | |
| 012 | 1953 | Laks | ? | ? | ? | ? | Ålesund | ? | Cabincruiser | ? | |
| 013 | 1958 | Farmand | ? | ? | ? | Møre Kullkran | Ålesund | Norsk furu/Eik | Taubåt | ? | |
| 014 | 1959 | Monsun | ? | ? | ? | ? | Ålesund | ? | Motorbåt | ? | |
| 015 | 1960 | Ascot | ? | ? | ? | Per Rørstad/Tidemand | Ålesund | Mahogny/Eik | Cabincruiser | ? | |
| 016 | 1962 | Sanita | ? | ? | ? | ? | Eggesbønes | Norsk furu/Eik | Ambulanse/skyss | Ålesund pr 2000. Plastet | |
| 017 | 1962 | NN | ? | ? | ? | Sivert Hoel | Ålesund | Norsk furu/Eik | Snekkejigg | ? | |
| 018 | 1965 | NN | ? | ? | ? | Sverre Støle | Godøy | Mahogny/Eik | Racer | ? | |
| 019 | 1965 | Pirat | ? | ? | ? | ? | ? | Mahogny/Eik | Racer | ? | |
| 020 | 1965 | Pjakk | ? | ? | ? | Nils Liaaen | Ålesund | Mahogny/Eik | Racer | ? | |
| 021 | 1966 | NN | ? | ? | ? | Sandvik Møbel | Ørsta | Mahogny/Eik | Racer | ? | |
| 022 | 1966 | NN | ? | ? | ? | Olson | USA | ? | ? | ? | |
| 023 | 1966 | NN | ? | ? | ? | Olson | USA | ? | ? | ? | |
| 024 | 1962 | NN | ? | ? | ? | John Walderhaug | Ålesund | Mahogny/Eik | Hydrofoilracer | ? | |
| 025 | 1966 | Frøyfart | 16.00m | ? | ? | ? | Frøya | Furu/GRP/Alum. | Skyssbåt | Vänern pr. 1995. | |
| 026 | 1962 | NN | ? | ? | ? | Dick Aarseth | Ålesund | Mahogny/Eik | Cabincruiser | ? | |
| 027 | 1966 | NN | ? | ? | ? | Knut Aarseth | Ålesund | Mahogny/Eik | Cabincruiser | ? | |
| 028 | 1968 | NN | ? | ? | ? | ? | ? | Mahogny/Eik | Cabincruiser | ? | |
| 029 | 1975 | NN | 6.00m | 2.60m | 0.70m | Aage Hofseth | Ålesund | Mahogny/Eik | Cabincruiser | Forlenget 2 ft 1995. |
| Tilbake |